New
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series

2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series

$60,319

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 11377514
10 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series

Key information

2026 Mazda CX-5 G25 Akera KM Series
Kilometres
10km
Build year
2026
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
11377514
VIN
JM0KM0HA600104572

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorRhodium White
Torque242 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2237 kg
Length4690 mm
Height1690 mm
Width1860 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bowen Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 4625149

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bowen Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bowen Mazda. Mazda Dealer in Bowen QLD. Dealer License: MDL 4625149. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio